POS. | SQUADRE | G | V | P | N | PUNTI |
1 | Solaro Shocks | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | Cassano Hawks | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 |
3 | ROVELLO LEGUR | 10 | 8 | 2 | 1 | 15 |
4 | OSGB Caronno Vikings | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 |
5 | ROVELLO SERAN | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
6 | Saronno Mizar | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 |
7 | Solaro Storms | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
8 | Venegono Navajo | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 |
9 | Saronno Polaris | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 |
10 | Castellanza Minamoto | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 |
11 | Venegono Chiricahua | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Domenica 20.10.19 - Rovello Porro - Palasport in largo dello
sport |
||||||||||||||||||||||||
10.00 | ROVELLO LEGUR | 59 | 53 | Solaro Storms | ||||||||||||||||||||
11.00 | ROVELLO SERAN | 43 | 59 | Solaro Shocks | ||||||||||||||||||||
13.00 | ROVELLO LEGUR | 45 | 69 | Solaro Shocks | ||||||||||||||||||||
14.00 | ROVELLO SERAN | 63 | 45 | Solaro Storms | ||||||||||||||||||||
Domenica 10.11.19 - Venegono |
||||||||||||||||||||||||
13.00 | Venegono Navajo | 45 | 56 | ROVELLO SERAN | ||||||||||||||||||||
14.00 | Venegono Chiricahua | 30 | 82 | ROVELLO LEGUR | ||||||||||||||||||||
16.30 | Venegono Chiracahua | 29 | 70 | ROVELLO SERAN | ||||||||||||||||||||
17.30 | Venegono Navajo | 59 | 62 | ROVELLO LEGUR | ||||||||||||||||||||
Domenica 15.12.19 - Cassano |
||||||||||||||||||||||||
10.00 | ROVELLO LEGUR | 60 | 69 | Cassano Hawks | ||||||||||||||||||||
11.00 | ROVELLO SERAN | 62 | 70 | Cassano Hawks | ||||||||||||||||||||
12.00 | ROVELLO LEGUR | 68 | 63 | OSGB Caronno Vikings | ||||||||||||||||||||
13.00 | ROVELLO SERAN | 69 | 74 | OSGB Caronno Vikings | ||||||||||||||||||||
Domenica 19.01.20 - Rovello Porro - Palasport in largo dello sport
Domenica 09.02.20 - Solaro |
||||||||||||||||||||||||
10.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
11.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||
13.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||
14.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Domenica 23.02.20 - Rovello Porro - Palasport in largo dello sport | ||||||||||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||||||||||
Domenica 29.03.20 - Caronno cassano |
||||||||||||||||||||||||
10.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||
11.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
13.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
14.00 |
ROVELLO LEGUR |
|||||||||||||||||||||||
Domenica 19.04.20 - Saronno | ||||||||||||||||||||||||
10.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
11.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||
12.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
13.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||
14.00 | ROVELLO SERAN | |||||||||||||||||||||||
15.00 | ROVELLO LEGUR | |||||||||||||||||||||||