POS. | SQUADRE | G | V | N | P | PUNTI |
1 | Caronno Sharks | 18 | 16 | 0 | 2 | 32 |
2 | Torinoceronti Tchoukball | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
3 | Castellanza Shogun | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
4 | Solaro Sparks | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 |
5 | Caronno Killer Whales | 15 | 7 | 1 | 7 |
15 |
6 | Caronno Dolphins | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
7 | Saronno Mizar | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
8 | Solaro Shock | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 |
9 | ROVELLO SKADOOSH | 18 | 1 | 0 |
17 |
2 |
Domenica 30.11.14 -
Rovellasca - Palasport - via S. Giovanni Bosco |
||||
13.40 | ROV. SKADOOSH | 56 | 51 | Caronno Dolphins |
18.20 | ROVELLO SKADOOSH | 49 | 58 | Car. Killer Whales |
Venerdì 05.12.14 - Rovello - Palasport - via Madonna | ||||
19.15 | ROVELLO SKADOOSH | 32 | 61 | Caronno Sharks |
Domenica 14.12.14 - Saronno - Aldo Moro - Viale Santuario |
||||
13.00 | Castellanza Shogun | 71 | 41 | ROVELLO SKADOOSH |
15.20 | Saronno Mizar | 60 | 46 | ROVELLO SKADOOSH |
Domenica 18.01.15 - Asti |
||||
9.30 | Solaro Sparks | 58 | 37 | ROVELLO SKADOOSH |
12.30 | Solaro Shocks | 56 | 41 | ROVELLO SKADOOSH |
15.30 | Torinoceronti TB | 58 | 36 | ROVELLO SKADOOSH |
Domenica 15.02.15 - Rovello - Palasport - via Madonna | ||||
9.30 | Caronno Sharks | 69 | 42 | ROVELLO SKADOOSH |
11.50 | Caronno Dolphins | 58 | 48 | ROVELLO SKADOOSH |
14.10 | Car. Killer Whales | 47 | 43 | ROVELLO SKADOOSH |
Domenica 08.03.15 - Rovello - Palasport - via Madonna | ||||
13.00 | ROVELLO SKADOOSH | 41 | 67 | Castellanza Shogun |
15.20 | ROVELLO SKADOOSH | 47 | 49 | Saronno Mizar |
Domenica 22.03.15 - Asti - Castello D'Annone |
||||
9.30 | ROVELLO SKADOOSH | 41 | 54 | Solaro Sparks |
12.30 | ROVELLO SKADOOSH | 50 | 53 | Solaro Shocks |
15.30 | ROVELLO SKADOOSH | 37 | 45 | Torinoceronti TB |