POS. | SQUADRE | G | V | N | P | PUNTI |
1 | Solaro Sparks | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
2 | ROVELLO LEGUR | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
3 | Solaro Shocks | 20 | 15 | 0 | 5 | 30 |
4 | Venegono Apache | 20 | 15 | 0 | 5 | 30 |
5 | Caronno Unet Seals | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
6 | ROVELLO SERAN | 20 | 8 | 0 | 11 | 17 |
7 | Saronno Mizar | 20 | 7 | 0 | 12 | 15 |
8 | Castellanza Minamoto | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
9 | Solaro Storms | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
10 | Caronno Unet Hammer Heads | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 |
11 | Venegono Navajo | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Domenica 29.11.17 - Rovello Porro via madonna -
Palasport |
|||||||||
10.00 | ROVELLO LEGUR | 61 | 42 | Venegono Apache | |||||
11.00 | ROVELLO SERAN | 58 | 31 | Venegono Navajo | |||||
13.00 | ROVELLO LEGUR | 64 | 29 | Venegono Navajo | |||||
14.00 | ROVELLO SERAN | 53 | 58 | Venegono Apache | |||||
Domenica 12.11.17 - Rovello - Palasport in via
Madonna |
|||||||||
10.00 | ROVELLO SERAN | 56 | 62 | Caronno Unet Seals | |||||
11.00 | ROVELLO LEGUR | 70 | 36 | Caronno Unet Hammer Heads | |||||
13.00 | ROVELLO SERAN | 64 | 49 | Caronno Unet Hammer Heads | |||||
14.00 | ROVELLO LEGUR | 73 | 58 | Caronno Unet Seals | |||||
Domenica 10.12.17 - Rovello - Palasport in via
Madonna |
|||||||||
10.00 | ROVELLO LEGUR | 59 | 57 | Solaro Sparks | |||||
11.00 | ROVELLO SERAN | 50 | 61 | Solaro Shocks | |||||
12.00 | ROVELLO LEGUR | 60 | 45 | Solaro Storms | |||||
13.00 | ROVELLO SERAN | 46 | 61 | Solaro Sparks | |||||
14.00 | ROVELLO LEGUR | 52 | 38 | Solaro Shocks | |||||
15.00 | ROVELLO SERAN | 47 | 55 | Solaro Storms | |||||
Venerdi 19.01.18 - Rovellasca (Derby)
Domenica 21.01.18 - Castellanza |
|||||||||
10.00 | Saronno Mizar | 37 | 57 | ROVELLO SERAN | |||||
11.00 | Castellanza Minamoto | 41 | 51 | ROVELLO LEGUR | |||||
13.00 | Saronno Mizar | 48 | 62 | ROVELLO LEGUR | |||||
14.00 | Castellanza Minamoto | 49 | 54 | ROVELLO SERAN | |||||
|
|||||||||
Sabato 03.02.18 - Rovello - Palasport in via
Madonna |
|||||||||
16.00 | ROVELLO LEGUR | 68 | 33 | Caronno Unet Hammer Heads | |||||
17.00 | ROVELLO SERAN | 56 | 57 | Caronno Unet Seals | |||||
19.00 | ROVELLO LEGUR | 74 | 54 | Caronno Unet Seals | |||||
20.00 | ROVELLO SERAN | 67 | 48 | Caronno Unet Hammer Heads | |||||
Domenica 04.03.18 - Venegono |
|||||||||
10.00 | Venegono Apache | 53 | 63 | ROVELLO LEGUR | |||||
11.00 | Venegono Navajo | 36 | 63 | ROVELLO SERAN | |||||
13.00 | Venegono Apache | 65 | 56 | ROVELLO SERAN | |||||
14.00 | Venegono Navajo | 38 | 81 |
ROVELLO LEGUR |
|||||
Domenica 18.03.18 - Solaro | |||||||||
10.00 | Solaro Shocks | 59 | 54 | ROVELLO SERAN | |||||
11.00 | Solaro Sparks | 59 | 52 | ROVELLO LEGUR | |||||
12.00 | Solaro Storms | 51 | 59 | ROVELLO SERAN | |||||
13.00 | Solaro Shocks | 52 | 54 | ROVELLO LEGUR | |||||
14.00 | Solaro Sparks | 71 | 35 | ROVELLO SERAN | |||||
15.00 | Solaro Storms | 51 | 59 | ROVELLO LEGUR | |||||
Domenica 08.04.18 - Rovello - Palasport in via Madonna | |||||||||
10.00 | ROVELLO SERAN | 58 | 53 | Castellanza Minamoto | |||||
11.00 | ROVELLO LEGUR | 63 | 54 | Saronno Mizar | |||||
13.00 | ROVELLO SERAN | 54 | 54 | Saronno Mizar | |||||
14.00 | ROVELLO LEGUR | 62 | 38 | Castellanza Minamoto |