POS. | SQUADRE |
1 | Saronno Castor |
2 |
ROVELLO SGAVISC |
3 | Asti Atomik |
4 | Ferrara Jokers |
5 | Ferrara New Runts |
6 | Ferrara Crash test |
7 | Saronno Pollux |
8 |
Varese Pirates |
9 |
Gerenzano Sisma |
10 |
Asti Elektrauti |
POS. | SQUADRE | G | V | N | P | PUNTI |
1 | Saronno Castor | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
2 | ROVELLO SGAVISC | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 |
3 | Ferrara Jokers | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 |
4 | Asti Atomik | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
5 | Ferrara New Runts | 18 | 9 | 1 | 9 | 18 |
6 | Ferrara Crash Test | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
7 | Saronno Pollux | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
8 | Varese Pirates | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
9 | Gerenzano Sisma | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 |
10 | Asti Elektrauti | 18 | 1 | 0 | 17 | 2 |
Domenica 23.11.2011 - Rovello Porro - Via Madonna 28 |
||||
9.00 | ROVELLO SGAVISC | 65 | 60 | Ferrara Jokers |
11.30 | ROVELLO SGAVISC | 62 | 48 | Ferrara New Runts |
14.00 | ROVELLO SGAVISC | 60 | 52 | Ferrara Crash Test |
Giovedì 27.10.2011 - Rovello Porro - Via Madonna 28 | ||||
21.30 | ROVELLO SGAVISC | 63 | 62 | Saronno Pollux |
Giovedì 03.11.2011 - Rovello Porro - Via Madonna 28 | ||||
21.30 | ROVELLO SGAVISC | 52 | 66 | Saronno Castor |
Domenica 20.11.2011 - Gerenzano | ||||
9.00 | Gerenzano Sisma | 55 | 55 | ROVELLO SGAVISC |
10.30 | Varese Pirates | 47 | 58 | ROVELLO SGAVISC |
Domenica 04.12.2011 - Asti - Via dell'Arazzeria | ||||
10.00 | Asti Atomik | 55 | 55 | ROVELLO SGAVISC |
12.00 | EleKTrauti Asti | 55 | 63 | ROVELLO SGAVISC |
Domenica 29.01.2012 - Ferrara - Palapalestre in via Tumiati | ||||
10.20 | Ferrara New Runts |
61 |
68 |
ROVELLO SGAVISC |
13.00 | Ferrara Jokers | 55 |
76 |
ROVELLO SGAVISC |
15.40 | Ferrara Crash Test |
52 |
60 |
ROVELLO SGAVISC |
|
||||
Lunedì 06.02.2012 - Saronno - Palestra G. B. Grassi in via B. Croce | ||||
21.45 |
Saronno Pollux |
57 |
61 |
ROVELLO SGAVISC |
Giovedì 09.02.2012 - Saronno - Palestra G. B. Grassi in via B. Croce | ||||
21.00 | Saronno Castor |
67 |
59 |
ROVELLO SGAVISC |
Giovedì 16.02.2012 - Rovello Porro - Palarovello in via Madonna 28 | ||||
21.45 | Gerenzano Sisma |
52 |
75 | ROVELLO SGAVISC |
Giovedì 01.03.2012 - Rovello Porro - Palarovello in via Madonna 28 | ||||
21.45 | Varese Pirates | 55 |
57 |
ROVELLO SGAVISC |
Domenica 18.03.2012 - Gerenzano, via dell'Inglesina (palazzetto) | ||||
10.50 | ROVELLO SGAVISC |
61 |
56 |
Asti Atomik |
14.10 | ROVELLO SGAVISC |
64 |
39 |
EleKTrauti Asti |
PLAY OFF | ||||
Domenica 22.04.12 - Saronno - Paladozio in via Biffi | ||||
10.00 | ROVELLO SGAVISC | 50 | 48 | Ferrara Jokers |
17.00 | ROVELLO SGAVISC | 54 | 70 | Saronno Castor |
Per sapere anche i risultati delle altre squadre clicca qui.